# | Проект | Рейтинг | ||||
российский печатный |
российский сетевой |
Game Rankings |
||||
1 | ИЛ-2 Штурмовик | 98% | - | 91% | оценки | |
2 | ПЕРИМЕТР / PERIMETER | 91% | 92% | 77% | оценки | |
3 | S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl | 90% | 84% | 83% | оценки | |
4 | King’s Bounty™. Легенда о рыцаре | 90% | 92% | 86% | оценки | |
5 | В тылу врага | 90% | 88% | 77% | оценки | |
6 | The Witcher: Enhanced Edition | 90% | - | - | оценки | |
7 | Космические Рейнджеры 2: Доминаторы | 87% | 90% | 85% | оценки | |
8 | Код доступа: РАЙ | 87% | - | 48% | оценки | |
9 | Heroes of Might and Magic V | 86% | 85% | 79% | оценки | |
10 | Domination | 86% | - | - | оценки | |
11 | Блицкриг 2 / Blitzkrieg 2 | 85% | - | 76% | оценки | |
12 | Кодекс Войны | 84% | 80% | 70% | оценки | |
13 | S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти | 83% | 77% | 81% | оценки | |
14 | В тылу врага 2 | 83% | 84% | 66% | оценки | |
15 | Магия крови | 83% | 77% | 55% | оценки | |
16 | Стальная ярость:Харьков 1942 | 83% | 75% | 74% | оценки | |
17 | S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо | 83% | 74% | 73% | оценки | |
18 | Silent Storm: Sentinels | 83% | 85% | 81% | оценки | |
19 | В тылу врага 2. Братья по оружию | 81% | - | - | оценки | |
20 | Империя: Смутное время | 81% | 81% | - | оценки | |
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | » | ||||||
Copyright © 2019 ООО "ДТФ.РУ". Все права защищены.
Воспроизведение материалов или их частей в любом виде и форме без письменного согласия запрещено.
Замечания и предложения отправляйте через форму обратной связи.